2011年研究生建模竞赛分组名单
| 指导教师 | 队员编号 | 姓名 | 班级 | 联系电话 | 比赛地点 | 
| 张新丽 | 104260011 | 游霖 | 应数091 | 13589209136 | 研究生机房 | 
| 104260012 | 张旭峰 | 应数091 | 15064231656 | 
| 104260013 | 康玉安 | 信计091 | 13165087361 | 
|  | 王鲁 | 应数101 |  | 
| 杨树国 | 104260021 | 杨尚跃 | 研究生 | 15866805847 | 经管楼308 | 
| 104260022 | 刘邵星 | 研究生 | 13869820746 | 
| 104260023 | 孙清清 | 环科091 | 15263055136 | 
|  | 周鹏举 | 应数101 |  | 
| 单正垛 | 104260031 | 孟凡昌 | 应数091 | 15192585716 | 经管楼305 | 
| 104260032 | 李心明 | 通信091 | 15153216245 | 
| 104260033 | 宋强 | 应数091 | 15264267340 | 
|  | 梁家栋 | 应数102 |  | 
| 程尊水 | 104260041 | 黄扬 | 信计092 | 15253232275 | 经管楼305 | 
| 104260042 | 韩呈军 | 信计092 | 15589819598 | 
| 104260043 | 孙杰 | 应数102 | 18765281096 | 
|  | 姚宗良 | 应数102 |  | 
| 韩玉群 | 104260051 | 刘美茹 | 信计092 | 13176486916 | 研究生机房 | 
| 104260052 | 孔凡玉 | 信计092 | 15506396679 | 
| 104260053 | 吴淑新 | 研究生 | 18253270931 | 
|  | 刘锦康 | 应数101 |  | 
| 段得玉 | 104260061 | 李霞 | 应数092 | 13165082335 | 经管楼305 | 
| 104260062 | 张杰 | 应数091 | 15864258123 | 
| 104260063 | 顾培培 | 应数092 | 15092179639 | 
|  | 苏鑫 | 应数102 |  | 
| 邢建民 | 104260071 | 文志勇 | 化工0920 | 15275292805 | 经管楼401 | 
| 104260072 | 刘冰 | 研究生 | 15165257769 | 
| 104260073 | 李想丽 | 应数092 | 15166397502 | 
|  | 刘振 | 应数102 |  | 
| 王天顺 | 104260081 | 高志强 | 信计092 | 18765919886 | 经管楼304 | 
| 104260082 | 孙志强 | 信计092 | 15653209225 | 
| 104260083 | 魏晓 | 研究生 | 15054262431 | 
|  | 李玉茹 | 应数101 |  | 
| 辛友明 | 104260091 | 康学青 | 化工0918 | 15253239596 | 经管楼304 | 
| 104260092 | 张健渤 | 研究生10 | 13156267598 | 
| 104260093 | 孙宗帝 | 物流092 | 15588681812 | 
|  | 咸金坤 | 应数101 |  | 
| 朱善良 | 104260101 | 韩玉群 | 研究生 | 15898818926 | 研究生机房 | 
| 104260102 | 刘文彬 | 电气10A | 15898818926 | 
| 104260103 | 盛守波 | 应数092 | 15192585218 | 
|  | 姜尚尚 | 应数101 |  | 
请各位参赛同学于2011年9月23日星期五下午两点到各参赛地点集合!
编辑:sl